The next session is scheduled for January 12, 2026
0Weeks0Days0Hours0Minutes0SecondsWelcome to Our New Session 2026
| Class | Yearly Cost | Payment (Min) | Monthly | 
|---|---|---|---|
| Play Group | 135,000 BDT | 33,750 BDT | 8438/= | 
| Nursery | 140,500 BDT | 35,125 BDT | 8781/= | 
| Jr. KG | 146,000 BDT | 36,500 BDT | 9125/= | 
| Sr. KG | 151,500 BDT | 37,875 BDT | 9469/= | 
| Grade 1 | 157,000 BDT | 39,250 BDT | 9813/= | 
| Grade 2 | 162,500 BDT | 40,625 BDT | 10156/= | 
| Grade 3 | 168,000 BDT | 42,000 BDT | 10500/= | 
| Grade 4 | 173,500 BDT | 43,375 BDT | 10844/= | 
| Grade 5 | 179,000 BDT | 44,750 BDT | 11188/= | 
| Grade 6 | 184,500 BDT | 46,125 BDT | 11531/= | 
| Grade 7 | 190,000 BDT | 47,500 BDT | 11875/= | 
| Grade 8 | 205,000 BDT | 51,250 BDT | 12813/= | 
| Grade 9 | 225,000 BDT | 56,250 BDT | 14063/= | 
| IGCSE / O’ Level | 245,000 BDT | 61,250 BDT | 15313/= | 
| শ্রেণি | বাৎসরিক খরচ | জমা (সর্বনিম্ন) | প্রতি মাসে জমা | 
|---|---|---|---|
| প্লে-গ্রুপ | ৯০,০০০ টাকা | ২২,৫০০ টাকা | ৫৬২৫/= | 
| নার্সারি | ৯৩,০০০ টাকা | ২৩,২৫০ টাকা | ৫৮১৩/= | 
| কেজি | ৯৬,০০০ টাকা | ২৪,০০০ টাকা | ৬০০০/= | 
| ১ম শ্রেণি | ১০০,০০০ টাকা | ২৫,০০০ টাকা | ৬২৫০/= | 
| ২য় শ্রেণি | ১০২,০০০ টাকা | ২৫,৫০০ টাকা | ৬৩৭৫/= | 
| ৩য় শ্রেণি | ১০৫,০০০ টাকা | ২৬,২৫০ টাকা | ৬৫৬৩/= | 
| ৪র্থ শ্রেণি | ১০৭,০০০ টাকা | ২৬,৭৫০ টাকা | ৬৬৮৮/= | 
| ৫ম শ্রেণি | ১১৫,০০০ টাকা | ২৮,৮৫০ টাকা | ৭১৮৮/= | 
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ১২০,০০০ টাকা | ৩০,০০০ টাকা | ৭৫০০/= | 
| ৭ম শ্রেণি | ১২৫,০০০ টাকা | ৩১,২৫০ টাকা | ৭৮১৩/= | 
| ৮ম শ্রেণি | ১৩৫,০০০ টাকা | ৩৩,৭৫০ টাকা | ৮৪৩৮/= | 
| ৯ম শ্রেণি | ১,৫০,০০০ টাকা | ৩৭,৫০০ টাকা | ৯৩৭৫/= | 
| এস এস সি | ১,৫০,০০০ টাকা | ৩৭,৫০০ টাকা | ৯৩৭৫/= | 
Note: If Parents Pay the Total Yearly Cost During Admission, They Will Get BDT 5,000 Discount.

