পরবর্তী সেশন এর ক্লাস শুরু হবে ১১ ই জানুয়ারি ২০২৬
0Weeks0Days0Hours0Minutes0SecondsWelcome to Our New Session 2026
| শ্রেণি | বাৎসরিক খরচ | জমা (সর্বনিম্ন) | প্রতি মাসে জমা |
|---|---|---|---|
| প্লে-গ্রুপ | ৯০,০০০ টাকা | ২২,৫০০ টাকা | ৫৬২৫/= |
| নার্সারি | ৯৩,০০০ টাকা | ২৩,২৫০ টাকা | ৫৮১৩/= |
| কেজি | ৯৬,০০০ টাকা | ২৪,০০০ টাকা | ৬০০০/= |
| ১ম শ্রেণি | ১০০,০০০ টাকা | ২৫,০০০ টাকা | ৬২৫০/= |
| ২য় শ্রেণি | ১০২,০০০ টাকা | ২৫,৫০০ টাকা | ৬৩৭৫/= |
| ৩য় শ্রেণি | ১০৫,০০০ টাকা | ২৬,২৫০ টাকা | ৬৫৬৩/= |
| ৪র্থ শ্রেণি | ১০৭,০০০ টাকা | ২৬,৭৫০ টাকা | ৬৬৮৮/= |
| ৫ম শ্রেণি | ১১৫,০০০ টাকা | ২৮,৮৫০ টাকা | ৭১৮৮/= |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ১২০,০০০ টাকা | ৩০,০০০ টাকা | ৭৫০০/= |
| ৭ম শ্রেণি | ১২৫,০০০ টাকা | ৩১,২৫০ টাকা | ৭৮১৩/= |
| ৮ম শ্রেণি | ১৩৫,০০০ টাকা | ৩৩,৭৫০ টাকা | ৮৪৩৮/= |
| ৯ম শ্রেণি | ১,৫০,০০০ টাকা | ৩৭,৫০০ টাকা | ৯৩৭৫/= |
| এস এস সি | ১,৫০,০০০ টাকা | ৩৭,৫০০ টাকা | ১৮৭৫০/= |




















